דף הבית |
בתי מלון- מועדון פלטיניום |
מט"ח |
סקי |
מזג אויר |
מלונות בעולם |
השכרת רכב בעולם |
צור קשר |
|  שערי חליפין  | |||||
![]() ![]() |
שינוי יומי | השער בש"ח | המדינה | יחידה | מטבע  |
|
-0.081% | 3.715 | ארצות הברית | 1 | דולר  |
|
-0.555% | 5.5887 | בריטניה | 1 | לירה סטרלינג  |
|
-0.329% | 4.0939 | יפן | 100 | יין  |
|
-0.204% | 5.0933 | האיחוד האירופי | 1 | אירו  |
|
-0.528% | 3.3931 | אוסטרליה | 1 | דולר  |
|
0.394% | 3.6464 | קנדה | 1 | דולר  |
|
-0.19% | 0.6845 | דנמרק | 1 | כתר  |
|
-0.267% | 0.6353 | נורווגיה | 1 | כתר  |
|
0.1% | 0.5021 | דרום אפריקה | 1 | רנד  |
|
-0.266% | 0.5245 | שוודיה | 1 | כתר  |
|
0.341% | 3.5059 | שוויץ | 1 | פרנק  |
| מאמרים | | | שאלות ותשובות | | | אודות | | | תקנון | | | מזג אויר | | | שערי חליפין | | | דף הבית | | | מועדפים | | | יצירת קשר | ||
| ניו יורק | | | לוס אנג'לס | | | לאס וגאס | | | פריז | | | מדריד | | | ברלין | | | לונדון | | | פראג | | | בודפשט | | | בוקרשט | | | אמסטרדם | | | רומא |
| Reserved to www.hotelclub.co.il © |