דף הבית |
בתי מלון- מועדון פלטיניום |
מט"ח |
סקי |
מזג אויר |
מלונות בעולם |
השכרת רכב בעולם |
צור קשר |
|  שערי חליפין  | |||||
![]() ![]() |
שינוי יומי | השער בש"ח | המדינה | יחידה | מטבע  |
|
-0.478% | 3.748 | ארצות הברית | 1 | דולר  |
|
-0.676% | 5.5988 | בריטניה | 1 | לירה סטרלינג  |
|
-1.166% | 4.146 | יפן | 100 | יין  |
|
-0.162% | 5.1005 | האיחוד האירופי | 1 | אירו  |
|
0.521% | 3.4339 | אוסטרליה | 1 | דולר  |
|
-0.118% | 3.6509 | קנדה | 1 | דולר  |
|
-0.16% | 0.6854 | דנמרק | 1 | כתר  |
|
0.268% | 0.6358 | נורווגיה | 1 | כתר  |
|
0.158% | 0.5064 | דרום אפריקה | 1 | רנד  |
|
-0.076% | 0.5248 | שוודיה | 1 | כתר  |
|
-0.126% | 3.4883 | שוויץ | 1 | פרנק  |
| מאמרים | | | שאלות ותשובות | | | אודות | | | תקנון | | | מזג אויר | | | שערי חליפין | | | דף הבית | | | מועדפים | | | יצירת קשר | ||
| ניו יורק | | | לוס אנג'לס | | | לאס וגאס | | | פריז | | | מדריד | | | ברלין | | | לונדון | | | פראג | | | בודפשט | | | בוקרשט | | | אמסטרדם | | | רומא |
| Reserved to www.hotelclub.co.il © |